調査研究業務実績 受託調査 嘱託研究員 |
|||
年度 | 委託者 | 調査件名 | |
(財)国民経済研究会嘱託 |
|||
1977年度(昭和52年度) |
日本道路公団 | 公共交通機関の運賃弾力性に関する調査 | |
(社)金融財政事情研究会研究所嘱託 |
|||
1978年度(昭和53年度) | 日本住宅公団南多摩開発局 |
多摩ニュータウン6・7住区サービスインダストリー誘致地区調査 | |
(財)日本システム開発研究所嘱託 |
|||
1977年度(昭和52年度) | 建設省都市局 | 都市部道路の整備効果分析に関する調査 | |
1977年度(昭和52年度) | 建設省都市局 | 交通量常時観測調査データに関する時系列公析(常時観測機器設置要綱作成) | |
1977年度(昭和52年度) | 建設省北陸地方建設局 | 道路建設のインパクト調査手法に関する調査 |
|
1978年度(昭和53年度) | 建設省道路局 | 総合交通政策に関する調査(港湾、空港、鉄道の施設別・区間別輸送能力推計) | |
1978年度(昭和53年度) | 建設省関東地方建設局 | バイパス建設に伴う整備効果調査 | |
1978年度(昭和53年度) | 建設省北陸地方建設局 | 五箇山地区インパクト調査(一次改築事業への我が国初の費用便益評価適用) | |
1978年度(昭和53年度) | 日本道路公団 | 中国(縦貫、横断)自動車道沿線経済調査 | |
1978年度(昭和53年度) | 国土庁 | 土地取引に関する時系列分析 | |
1980年度(昭和55年度) | 建設省道路局 | 道路整備による直接便益に関する調査(道路整備五カ年計画策定原単位資料) | |
1980年度(昭和55年度) | 建設省道路局 | 道路整備が行財政に与える効果に関する調査研究 | |
1980年度(昭和55年度) | 松山市 | 松山市における主要指標調査(将来人口フレーム作成) | |
1980年度(昭和55年度) | 建設省関東地方建設局 | 幹線道路網の整備効果に関する調査 | |
1980年度(昭和55年度) | 建設省北陸地方建設局 | 東海北陸自動車道整備計画調査 | |
1980年度(昭和55年度) | 建設省近畿地方建設局、京都府 | 京都北部地域交通網計画調査 | |
1982年度(昭和57年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路整備の効果とその評価に関する調査研究 | |
1982年度(昭和57年度) | 建設省北陸地方建設局 | インパクト調査(事例集および調査マニュアル作成) | |
1982年度(昭和57年度) | 建設省中部地方建設局 | 高速道路インパクト調査業務(中央道全通効果) | |
1982年度(昭和57年度) | 日本道路公団 | 高速自動車国道(横断道)の整備効果に関する調査 | |
1982年度(昭和57年度) | 国土庁委託 | 東京圏における地価動向短期予測手法に関する基礎調査 | |
現在の多摩ニュータウン、 サービスインダストリー地区 ・大規模住宅団地の整備に伴う人口増で、支出が多く税収入に乏しい 多摩市の要請を受けて、就業機会の確保にもつながる事業所立地 が必要とされ、新住法の区域変更を行って立地可能とした。 |
現在の五箇山地区 ・1970年代前半まで冬期は自動車でアクセス不能であり、 ダム湖を利用した船で行き来していた。 |
||
![]() |
![]() |