調査研究業務実績 受託調査 (財)日本システム開発研究所 |
|||
年度 | 委託者 | 調査件名 | |
1983年度(昭和58年度) | 建設省道路局 | 道路整備と流通合理化に関する調査 (トヨタ自動車物流管理室 張富士夫室長にトヨタ経営方式等ヒアリング、 委員会講師依頼) |
|
1983年度(昭和58年度) | 建設省関東地方建設局 | 神奈川西部地域交通網計画調査(圏央道神奈川県内ルート選定調査) | |
1983年度(昭和58年度) | 建設省北陸地方建設局 | 東北横断自動車道整備効果調査 | |
1983年度(昭和58年度) | 建設省近畿地方建設局 | 大阪湾岸道路泉州地域インパクト調査 | |
1983年度(昭和58年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路整備の効果とその評価に関する調査 | |
1983年度(昭和58年度) | 建設省九州地方建設局 | 防災道路網計画調査 | |
1983年度(昭和58年度) | 住宅都市整備公団 | 宅地需要調査手法に関する調査 | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省道路局 | 道路整備と産業活動に関する調査 | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省道路局 | 工場立地と道路条件に関する調査 | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省関東地方建設局 | 神奈川県西部地域交通網調査(圏央道神奈川県内ルート選定調査) | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省中部地方建設局 | 長野県西部地震災害対策調査(王滝) | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省四国地方建設局 | 鳴門地域幹線道路網調査(大鳴門橋インパクト調査) | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路整備の効果とその評価に関する調査 | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省九州地方建設局 | 防災道路網計画調査(長崎大水害) | |
1984年度(昭和59年度) | 建設省九州地方建設局及び宮崎県 | 宮崎南部地域交通網計画調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 建設省道路局 | 道路整備と生産・流通システムに関する調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 建設省建設経済局 | 建設事業の円滑かつ効率的な執行方策に関する調査 (公園と道路、下水道と公園等の複合構造物整備手法) |
|
1985年度(昭和60年度) | 建設省関東地方建設局 | 神奈川県西部地域交通網計画調査(圏央道神奈川県内ルート選定調査) | |
1985年度(昭和60年度) | 建設省中部地方建設局 | 長野県西部地震災害対策調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路交通の信頼性に関する調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 建設省四国地方建設局 | 鳴門地域幹線道路網調査(大鳴門橋インパクト調査) | |
1985年度(昭和60年度) | 建設省九州地方建設局、宮崎県 | 宮崎南部地域交通網計画調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 日本道路公団 | 大都市周辺地域における事業の効率化のための方策に関する調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 住宅都市整備公団 | 公団都市開発事業の効率的執行方策に関する調査 | |
1985年度(昭和60年度) | 住宅都市整備公団 | 住宅需要構造と市場動向に係わる調査 | |
1986年度(昭和61年度) | 建設省建設経済局 | 建設事業の円滑かつ効率的な執行方策こ関する調査 | |
1986年度(昭和61年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路交通の信頼性に関する調査 | |
1986年度(昭和61年度) | 日本道路公団 | 大都市周辺地域における事業の効率化のための方策に関する調査 | |
1986年度(昭和61年度) | 住宅・都市整備公団 | 公団都市開発事業の効率的執行方策に関する調査 | |
1986年度(昭和61年度) | 住宅・都市整備公団 | 住宅需要構造と市場動向に係わる調査研究 | |
1986年度(昭和61年度) | (財)高速道路技術センター | 大都市周辺道路における事業の効率化についての検討 (東京外郭環状道路和光練馬地区、立体道路制度整備手法の作成) |
|
1986年度(昭和61年度) | (財)地域活性化センター | 地域振興共同事業へのトラック事業者の参加のあり方に関する調査 (物流問題研究会編、『ソフト化・システム化・ネットワーク化時代の物流〜ケーススタディ』1988年2月、ぎょうせい刊所収) |
|
1986年度(昭和61年度) | (財)道路経済研究所 | 交通量変動に対応した道路整備のあり方に関する調査(首都高時間損失推計) | |
1987年度(昭和62年度) | 建設省道路局 | 道路整備が地域経済・社会に与える効果に関する調査 | |
1987年度(昭和62年度) | 建設省建設経済局 | 補償金使途調査アンケート集計 | |
1987年度(昭和62年度) | 建設省東北地方建設局 | 宅配便と道路整備との関連性調査 | |
1987年度(昭和62年度) | 建設省中部地方建設局 | 知立バイパス・インパクト調査 | |
1987年度(昭和62年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路交通の信頼性に関する調査 | |
1987年度(昭和62年度) | 国土庁 | 国土基盤投資の効率的推進に関する調査(四全総フォローアップ) | |
1987年度(昭和62年度) | 大蔵省 | 規制緩和の内需拡大効果に関する調査 | |
1987年度(昭和62年度) | 松田町(神奈川県) | 町道整備計画策定 | |
1987年度(昭和62年度) | 高島町(長崎県) | 高島町におけるスポーツ・レジャー施設等観光開発に関する企業化調査 (競輪施設立地採算性評価) |
|
1987年度(昭和62年度) | (財)国土計画協会 | 瀬戸内中央地域整備計画調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 建設省道路局 | 道路整備が地域経済に与える影響についての調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 建設省東北地方建設局 | 宅配便と道路整備との関連性調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 建設省四国地方建設局 | 道路のサービス水準の評価に関する調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 建設省中部地方建設局 | 知立バイパス・インパクト調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 国土庁 | 運営の充実と総合性の確保に国土基盤の機能向上方策に関する調査 (四全総フォローアップ) |
|
1988年度(昭和63年度) | 宇宙開発事業団 | 宇宙活動に関わる新規財政調達及び実権の可能性調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 大蔵省 | 財政に関する意識調査(全国世論調査) | |
1988年度(昭和63年度) | (財)国士計画協会 | 瀬戸内中央地域整備計画調査 | |
1988年度(昭和63年度) | 民間企業 | K前売専用場外チケット売場事業化調査 | |
1989年度(平成元年度) | 国土庁 | 就業面からみた国土の構造変化及びその定量的把握に関する基礎調査(2) (四全総フォローアップ) (調査成果は、国土庁、シリーズ四全総、『列島ネットワークの新展開―総合的な交流条件の改善』及び『国土の基盤整備に向けて―転換期にきた国土基盤投資を考える』に所収) |
|
1989年度(平成元年度) | 建設省東北地方建設局および 北海道開発局 |
特認申請運用マニュアル検討調査 | |
1989年度(平成元年度) | 建設省道路局 | 大都市圏における宅地開発と道路網整備のあり方に関する調査 | |
1990年度(平成2年度) | 建設省東北地方建設局および 北海道開発局 |
特認申請運用マニュアル検討調査 | |
1990年度(平成2年度) | 建設省道路局 | 生活大国日本に必要な道路整備の役割に関する調査 | |
1991年度(平成3年度) | 建設省道路局 | 道路整備効果事例に関する調査 | |
1992年度(平成4年度) | 建設省道路局 | 道路一体型物流施設の整備効果調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1992年度(平成4年度) | 建設省東北地方建設局 | 新たな物流ニーズに対応した道路整備調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1992年度(平成4年度) | 建設省近畿地方建設局 | 物流システムの高度化に関する調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1992年度(平成4年度) | (社)全日本トラック協会 | 衛星通信システムに関するモデル事業 | |
1992年度(平成4年度) | 民間企業 | オートレース場外車券売場売上推計調査 | |
1993年度(平成5年度) | 建設省道路局 | 公共的な流通団地等の整備手法に関する調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1993年度(平成5年度) | 建設省東北地方建設局 | 新たな物流ニーズに対応した道路整備計画調査 (道路一体型広域物流拠点) | |
1993年度(平成5年度) | 建設省関東地方建設局及び埼玉県 | 埼玉県羽生地域ロジスティクス調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1993年度(平成5年度) | 建設省北陸地方建設局 | 道路貨物輸送に関する調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1993年度(平成5年度) | 建設省近畿地方建設局 | 物流システムの高度化に関する調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1993年度(平成5年度) | (社)全日本トラック協会 | 衛星通信システムに関するモデル事業 | |
1994年度(平成6年度) | 建設省道路局 | 道路整備が地域経済・社会に与える効果に関する調査 | |
1994年度(平成6年度) | 大蔵省主計局 | カナダの財政制度についての調査研究 | |
1994年度(平成6年度) | 建設省東北地方建設局 | 東北地域ロジスティクス調査 (道路一体型広域物流拠点) | |
1994年度(平成6年度) | 建設省関東地方建設局及び埼玉県 | 埼玉県物流マスタープラン策定基礎調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1994年度(平成6年度) | 建設省北陸地方建設局 | 道路貨物輸送に関する調査(道路一体型広域物流拠点) | |
1994年度(平成6年度) | 建設省近畿地方建設局 | 物流システムの高度化に関する調査 | |
1995年度(平成7年度) | 大蔵省主計局 | ニュージーランドおよびオーストラリアの財政制度についての研究 | |
1995年度(平成7年度) | 建設省道路局 | 物流効率化による道路交通環境の改善に関する調査 | |
1995年度(平成7年度) | 建設省関東地方建設局及び埼玉県 | 埼玉県物流マスタープラン策定基礎調査 (道路一体型広域物流拠点) | |
1995年度(平成7年度) | 本州四国連絡橋公団 | 港湾運送事業影響調査(明石海峡大橋事業補償推計) | |
1995年度(平成7年度) | (社)全日本トラック協会 | トラック事業の高度情報化対応に関する調査 | |
1996年度(平成8年度) | 建設省道路局 | マルチモーダル物流動向に関する調査 | |
1996年度(平成8年度) | (社)全日本トラック協会 | 中小トラック事業者による情報通信システムの活用方策に関する調査 | |
1997年度(平成9年度) | (技)走行支援道路システム開発機構 | 貨物輸送における運行ニーズ要件調査 | |
1997年度(平成9年度) | (技)走行支援道路システム開発機構 | AHS交通安全対策事業化可能性調査 | |
1997年度(平成9年度) | (社)全日本トラック協会 | 道路運送事業におけるITSの活用方策に関する調査 | |
1998年度(平成10年度) | 大蔵省主計局 | 2000年カナダ財政計画の英文和訳 | |
1998年度(平成10年度) | 建設省道路局 | 物流評価指標による道路貨物輸送の評価に関する調査 | |
1998年度(平成10年度) | (技)走行支援道路システム開発機構 | 事故発生状況調査 | |
1998年度(平成10年度) | (技)走行支援道路システム開発機構 | 事故実態データ分析 | |
1998年度(平成10年度) | (社)全日本トラック協会 | 道路貨物運送事業におけるITSの活用方策に関する調査 | |
1998年度(平成10年度) | (社)日本ロジスティクスシステム協会 | 高度物流情報化システム開発事業 | |
1999年度(平成11年度) | 建設省道路局 | 都市内物流の効率化に関する調査 | |
1999年度(平成11年度) | (技)走行支援道路システム開発機構 | 実交通における事故データに関する調査 | |
1999年度(平成11年度) | 首都高速道路公団 | 東京都市圏における物流に関する調査・研究 | |
1999年度(平成11年度) | (社)全日本トラック協会 | 道路運送事業におけるITSの活用方策に関する調査 | |
1999年度(平成11年度) | (社)日本ロジスティクスシステム協会 | 高度物流情報化システム開発事業 | |
2000年度(平成12年度) | 建設省九州地方整備局 | 島原天草長島地域基礎調査 | |
2000年度(平成12年度) | 建設省道路局 | 都市内物流の効率化に関する調査 | |
2000年度(平成12年度) | (社)全日本トラック協会 | 道路運送事業におけるITSの活用方策に関する調査 | |
2000年度(平成12年度) | (社)日本ロジスティクスシステム協会 | 高度物流情報化システム開発事業 | |
2001年度(平成13年度) | 国土交通省道路 | 物流ITS社会実験に関する検討業務 | |
2001年度(平成13年度) | 国土交通省九州地方建設局 | ITS技術を活用した道路管理の高度化検討業務 | |
2001年度(平成13年度) | (社)全日本トラック協会 | 欧州連合におけるディジタル式運行記録計の動向調査 | |
2001年度(平成13年度) | (社)全日本トラック協会 | KITのシステム改善に関する調査 | |
2001年度(平成13年度) | (社)全日本トラック協会 | トラック事業における情報通信技術の活用方策に関する調査 | |
2001年度(平成13年度) | (社)全日本トラック協会 | 携帯電話を活用した配送管理システムに関する調査 | |
2001年度(平成13年度) | (社)全日本トラック協会 | 次世代携帯電話のトラック事業における活用方策に関する調査 | |
2002年度(平成14年度) | 国土交通省道路局 | 物流実態解析調査 | |
2002年度(平成14年度) | 国土交通省東北地方建設局 | 庄内地域物流圏域検討業務 | |
2002年度(平成14年度) | 国土交通省道路局 | 車両識別システムに関連する国内外の動向調査 | |
2002年度(平成14年度) | 国土交通省北陸運輸局 | 新潟港における港湾IT技術活用方策基礎調査 | |
2002年度(平成14年度) | 国土交通省中部地方建設局 | 中部圏物流ITS検討業務 | |
2002年度(平成14年度) | 国土交通省九州地方建設局 | ITS技術の道路管理への活用可能性評価業務 | |
2002年度(平成14年度) | (社)日本ロジスティクスシステム協会 | 「アジア構造改善調査」及び「アジア情報化調査」 | |
2003年度(平成15年度) | 国土交通省道路局 | 物流施策の連携による事業成果向上に関する調査 | |
2003年度(平成15年度) | 国土交通省東北地方建設局 | 庄内地域物流圏域検討業務 | |
2003年度(平成15年度) | 国土交通省中国地方建設局 | 岡山県物流ITS検討業務 | |
2003年度(平成15年度) | 国土交通省道路局 | 車両位置把握による道路管理への適用検討業務 | |
2003年度(平成15年度) | (社)全日本トラック協会 | トラック事業における情報通信技術の活用方策に関する調査 | |
2003年度(平成15年度) | (社)全日本トラック協会 | 情報セキュリティに関する調査 | |
2004年度(平成16年度) | 国土交通省道路局 | 産業需要に伴う道路貨物交通発生メカニズムに関する研究 | |
2004年度(平成16年度) | (社)全日本トラック協会 | トラック事業における情報通信技術の活用方策に関する調査 | |
|
|||
立体道路制度を検討した外環和光練馬地区 |
|||
位置図(和光〜練馬間) |
航空写真(外環上部に西大和団地の建築物がある) | ||
![]() |
![]() |
||
区分地上権設定の参考となった多摩ニュータウンの幹線道路、 都道府中町田線、本宿トンネル上のマンションの例 |
|||
![]() |