調査研究業務実績 受託調査 (社)日本ロジスティクスシステム協会 |
|||
年度 | 委託者 | 調査件名 | |
2005年度(平成17年度) | 竜王町(滋賀県) | 竜王IC等地域資源活用経済振興構想基本調査 | |
2005年度(平成17年度) | (社)全国通運連盟 | 通運事業者のための戦略的マーケティングに関する調査 | |
2005年度(平成17年度) | 中日本高速道路(株) | IC・休憩施設を活用した物流施設の事業性調査検討業務 | |
2005年度(平成17年度) | 中日本高速道路(株) | 北陸高速道路ターミナル株式会社事業計画書(案) | |
2005年度(平成17年度) | 民間企業 | 特積運送事業の市場動向と基幹業務におけるIT活用の現状に関する調査 | |
2006年度(平成18年度) | 文部科学省初等中等教育局 | 教科書の供給手数料等の在り方に関する調査研究 | |
2006年度(平成18年度) | (独)日本貿易振興機構 | ASEAN物流ネットワークマップ作成調査 | |
2007年度(平成19年度) | (独)日本貿易振興機構 | ASEAN物流ネットワークマップ作成調査 | |
2007年度(平成19年度) | 文部科学省初等中等教育局 | 教科書の供給手数料等の在り方に関する調査研究 | |
2008年度(平成20年度) | 中央職業能力開発協会 | 職業能力評価基準策定普及にかかるモデル評価シート作成のための企業実地調査 | |
2008年度(平成20年度) | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ハイブリッド・フルトレーラーの実用化開発事前調査 | |
2009年度(平成21年度) | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | ハイブリッド・フルトレーラーの実用化開発事前調査 | |
2009年度(平成21年度) | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 内航船の環境調和型運航計画支援システムと陸上交通情報連携 に関する実用化研究開発(助成事業) |
|
2010年度(平成22年度) | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 内航船の環境調和型運航計画支援システムと陸上交通情報連携 に関する実用化研究開発(助成事業) |
|
2010年度(平成22年度) | 佐野市(栃木県) | 内陸型コンテナターミナル調査 | |
2010年度(平成22年度) | (財)国土技術研究センター | 物流分野におけるITの活用状況に関する資料の収集 | |
2011年度(平成23年度) | 佐野市(栃木県) | 内陸型コンテナターミナル調査 | |
共同研究 |
|||
2005年度〜 | RFID共同研究 | ||
2006年度〜2007年度 | グローバルロジスティクス共同研究 | ||
2005年度〜2011年度 | TMS共同研究 |