調査研究業務実績 雑誌論文等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アメリカ合衆国における大都市財政の基本問題」 | 法政大学『大学院紀要』創刊号 | 1977年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「基準財政需要額の変動要因分析〜ケース・スタディ〜」 | 『都市問題研究』 | 1983年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「基準財政需要額の変動要因分析」 | 『日本財政学会第39回大会報告要旨』 | 1982年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ニュージーランドの財政改革」 | 『日本財政学会第57回大会報告要旨』 | 1997年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「特別レポート、イギリスにおける教訓 トラック輸送がストップした日」 | 『輸送経済新聞』 | 1979年3月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地域開発と物流〜道路交通条件と物流合理化〜」 | 『高速道路と自動車』 | 1985年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流形態の変化と道路整備〜宅配便の進展〜」 | 『道路』 | 1985年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「道路計画目標設定方法に関する研究一道路サービス水準活用の試み一」 (共著)昭和60年度「道路と交通」論文賞受賞 |
『高速道路と自動車』 | 1986年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Effects of Road Development on Just-in-Time Production(共著) | OECD、Research Seminar、Sweden, Gothenberg | 1987年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「スウェーデンの道路事情」 | 『道路交通経済』 | 1987年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「道路整備と物流の合理化」 | 『道路交通経済』 | 1988年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「JITシステムの展開と道路整備効果」 | 『道路交通経済』 | 1989年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「OECD/RTR/TA1専門家会議について」 | 『道路交通経済』 | 1991年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国の最新道路貨物交通情報システムについて」 | 『道路交通経済』 | 1992年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流施設整備と道路交通システム」 | 『土木計画学 研究・講演集』 | 1993年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国におけるAVI/AEI利用の動向」 | 『道路交通経済』 | 1994年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「道路・交通マネジメント」 | 『交通工学』 | 1996年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「OECD/RTR/TSA1マルチモーダルセミナー(オランダ)について」 | 『道路交通経済』 | 1996年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「インターモーダリティ」 | 『交通工学』 | 1996年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「マルチモーダル物流の現状と課題」 | 『道路交通経済』 | 1997年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「インターモーダル輸送ネットワークとロジスティクスに関する国際会議」(メキシコ) | 『道路交通経済』 | 1997年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「民間事業者による物流効率化への取り組み」 | 『道路』 | 1998年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「21世紀に向けたアジア・ロジスティクスの展望について」 | 『道路交通経済』 | 1998年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アジアにおけるロジスティクスの現状と政策課題」 | 『道路交通経済』 | 1999年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「21世紀のロジスティクスとITS 〜未来型物流のカギを握るITS〜」 |
『物流情報』 | 2000年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「貨物輸送におけるEDIの役割と最新技術の動向」 | 『交通工学』 | 2000年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国際物流における情報管理システム(1)」 | 『港湾荷役』 | 2000年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国際物流における情報管理システム(2)」 | 『港湾荷役』 | 2000年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「未来の物流業と道路〜次世代に向けた道路整備〜」 | 『道路』 | 2000年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「安全性向上に関わるITS情報提供システム」 | 電子情報通信学会『技術研究報告』 | 2001年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacts of Information and Communication Technology on Urban Logistics System(共著) |
Hitotsubashi University, Working paper | 2001年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流関連ITS開発分野と土木技術」 | 『土木學會誌』 | 2002年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ロジスティクス・パフォーマンス指標」 | 『オペレーションズ・リサーチ』 | 2003年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「SCMシミュレーション 〜欧州連合インターモーダルシミュレーションモデル〜」 |
『港湾』 | 2004年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The impact of information and communication technology on road freight transportation(共著) |
IATSS RESEARCH | 2005年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「欧州連合におけるセキュリティ輸送システム構築の動き」 | 『港湾』 | 2005年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ロジスティクスの最新動向」 | 日経MJ、広告特集、ロジスティクス最前線 | 2006年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トラック運送事業におけるIT活用の現状と課題」 | 『海運』 | 2006年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「コンテナにおけるRFIDの活用事例と標準化動向」 | 『海運』 | 2006年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流分野における2007年問題」 | 『海運』 | 2007年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「最近のロジスティクス技術動向」 | 『特殊鋼』 | 2008年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「最近の物流動向と企業が直面している課題」 |
『物流問題研究』 |
2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ハイブリッドフルトレーラによる高効率輸送の社会受容性」(共著) | 『自動車研究』 | 2010年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「商用車におけるテレマティクスの活用方法」 | 『自動車技術』 | 2011年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.R.ダイヤモンド、「ロンドンの大都市計画」 | 『東京・ロンドンの研究』法大出版局 | 1978年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.M.トムソン、「大ロンドンの交通計画問題」 | 『東京・ロンドンの研究』法大出版局 | 1978年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.M.トムソン、「大都市の交通問題」 | 『運輸と経済』 | 1979年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方自治総合研究所月刊『自治総研』(機関紙)執筆、 官庁資料(共同通信社)整理等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「産業廃棄物の処理状況(資料紹介)」 | 『自治総研』 | 1980年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地方自治と民主主義をめぐる論争」 | D.M.Hill, Democratic Theory and Local Governmentm,1974の部分訳『自治総研』 | 1980年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「情報公開制度について(論文紹介)」 | 『自治総研』 | 1980年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「草の根と普通の市民」 | C.T.Friedlich, Constitutional Government and Democracy,1950の部分訳『自治総研』 | 1980年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ボストンの草創期(研究余録)」 | 『自治総研』 | 1980年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「情報公開制度に関する2つの報告書から(資料紹介)」 | 『自治総研』 | 1980年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「官庁の執務時間と休暇(研究余録)」 | 『自治総研』 | 1980年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「明治初期における法令布達の発効日について(研究余録)」 | 『自治総研』 | 1980年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「情報公開制度について(資料紹介)」 | 『自治総研』 | 1981年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地方自治体のオンブズマン」 | IULA, News Letterの翻訳『自治総研』 | 1981年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「郡区町村編制法下の区の数(研究余録)」 | 『自治総研』 | 1981年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地方事務官制度の淵源(研究余録)」 | 『自治総研』 | 1981年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「情報公開制度について(4)(資料紹介)」 | 『自治総研』 | 1981年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「一部改正によって条文相互の関係が失われた政令(研究余録)」 | 『自治総研』 | 1982年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ヨーロッパ地方自治憲章」 | IULA,News Letterの翻訳『自治総研』 | 1982年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送経済新聞社月刊『流通設計21』連載コラム 2003年 トラック事業と情報化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「中小事業者の情報化は遅れているか?」 | 『流通設計21』 | 2003年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流現場の情報化とは何か?」 | 『流通設計21』 | 2003年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流情報化は、誰のための情報化か?」 | 『流通設計21』 | 2003年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「何にでも使えるは、何にも使えない」 | 『流通設計21』 | 2003年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「セキュリティ」 | 『流通設計21』 | 2003年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ユーザーニーズ」 | 『流通設計21』 | 2003年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「標準化」 | 『流通設計21』 | 2003年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「SCMはだれがマネージするのか」 | 『流通設計21』 | 2003年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「携帯電話とICカード」 | 『流通設計21』 | 2003年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「車載情報プラットフォーム」 | 『流通設計21』 | 2003年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「情報の共有」 | 『流通設計21』 | 2003年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流情報化の将来展望」(物流情報基盤再構築へ) |
『流通設計21』 | 2003年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送経済新聞社月刊『流通設計21』連載コラム 2004年 国際物流の常識・非常識 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「小学生向けの貿易ゲーム」 | 『流通設計21』 | 2004年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「港湾コストと国際競争力」 | 『流通設計21』 | 2004年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流コストが国際競争力を低下させるか」 | 『流通設計21』 | 2004年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グローバルネットワークとは何か」 | 『流通設計21』 | 2004年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「我が国の情報化は遅れているか」 | 『流通設計21』 | 2004年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「文化の多様性」 | 『流通設計21』 | 2004年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流コスト再考」 | 『流通設計21』 | 2004年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「セキュリティが国際物流の常識に」 | 『流通設計21』 | 2004年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「経済連携政策」 | 『流通設計21』 | 2004年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「インターネットとインターモーダル」 | 『流通設計21』 | 2004年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国際情報が手軽に入手できる時代」 | 『流通設計21』 | 2004年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国連コードUN/LOCODE」 |
『流通設計21』 | 2004年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送経済新聞社月刊『流通設計21』連載コラム 2005年 物流コストの常識・非常識 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トラック運賃再考:単価引き下げには自ずと無理がある」 | 『流通設計21』 | 2005年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「単価引き下げとコスト削減の違い」 | 『流通設計21』 | 2005年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トラック運賃再考:商品・製品の重さ・容積で異なる対売上高のコスト割合」 | 『流通設計21』 | 2005年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トラック運賃再考:流通段階における変化」 | 『流通設計21』 | 2005年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「価格は需給で変化する」 | 『流通設計21』 | 2005年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「センター・フィーの考え方で物流コスト割合が変化する」 | 『流通設計21』 | 2005年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「組織が変われば物流コストが変わる」 | 『流通設計21』 | 2005年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「環境を改善すれば物流コストが下がる?」 | 『流通設計21』 | 2005年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「コストとサービス」 | 『流通設計21』 | 2005年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「安全性と物流コスト」 | 『流通設計21』 | 2005年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国際物流コスト」 | 『流通設計21』 | 2005年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「賃貸型物流拠点の展開」 | 『流通設計21』 | 2005年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(社)国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA) 『JIFFAニュース』(機関誌)連載原稿 「大メコン経済圏/越境交通協定(GMS/CBTA)の概要 (修正増補版をJIFFA会員向けウェブサイトに掲載) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その1 概要」 | 『JIFFAニュース』 | 2010年7月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その2 協定本文」 | 『JIFFAニュース』 | 2010年9月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その3 協定の全体像と関連協定」 | 『JIFFAニュース』 | 2010年11月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その4 商用車交通権の交換」 | 『JIFFAニュース』 | 2011年1月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その5 シングル・ウィンドウ及びシングル・ストップ」 | 『JIFFAニュース』 | 2011年3月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その6 国際道路輸送」 | 『JIFFAニュース』 | 2011年5月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その7 複合一貫輸送」 | 『JIFFAニュース』 | 2011年7月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その8 道路車両通行」 | 『JIFFAニュース』 | 2011年9月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その9 道路交通基盤」 | 『JIFFAニュース』 | 2011年11月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その10 コンテナ通関等」 | 『JIFFAニュース』 | 2012年1月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本工業出版(株)、月刊『流通ネットワーキング』連載(企業経営・戦略): サプライチェーンを支える情報連携のポイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「@SCMを支えるGS1(前EAN/UCC)コード体系」 | 『流通ネットワーキング』 | 2011年1・2月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ASCMにおける出荷コードリンクの課題 〜GS1ロジスティクスフォーラムのガイドラインに見る課題〜」 |
『流通ネットワーキング』 | 2011年3・4月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「B出荷単位と商品識別の基本モデル」 | 『流通ネットワーキング』 | 2011年3・4月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「C出荷と輸配送単位」 | 『流通ネットワーキング』 | 2011年5・6月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「DサプライチェーンとWMS」 | 『流通ネットワーキング』 | 2011年7・8月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「EサプライチェーンとTMS」 | 『流通ネットワーキング』 | 2011年9・10月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「FVICSのS&OP」 | 『流通ネットワーキング』 | 2012年1・2月号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「G緊急支援物資の輸送システム」 | 『流通ネットワーキング』 | 2012年3・4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「H食品トレーサビリティシステム」 | 『流通ネットワーキング』 | 2012年5・6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「I国際物流の可視化」 | 『流通ネットワーキング』 | 2012年7・8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「JERPとSCM」 | 『流通ネットワーキング』 | 2012年9・10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「K情報連携のポイント(まとめ)」 |
『流通ネットワーキング』 | 2012年11・12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本工業出版(株)、月刊『流通ネットワーキング』連載(物流): 構内作業の生産性分析ツールの活用方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@アクティビティ・ベースド・コスティング(ABC)分析の役割と限界(その1) | 『流通ネットワーキング』 | 2013年1・2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aアクティビティ・ベースド・コスティング(ABC)分析の役割と限界(その2) | 『流通ネットワーキング』 | 2013年3・4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bロケーション管理 | 『流通ネットワーキング』 | 2013年5・6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C作業管理 | 『流通ネットワーキング』 | 2013年7・8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D問題改善の方法 | 『流通ネットワーキング』 | 2013年9・10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E現状把握と評価 | 『流通ネットワーキング』 | 2013年11・12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F構内作業の改善事例 | 『流通ネットワーキング』 | 2014年1・2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G構内作業の生産性指標 | 『流通ネットワーキング』 | 2014年5・6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本工業出版(株)、月刊『流通ネットワーキング』連載(物流): WMS再考 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMSの今日的課題
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)輪駆出版社、隔月刊『運行管理ネットワーク』連載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「運行管理システムの市場動向--安全・環境・経済性のトータルマネジメントの時代へ」 | 『運行管理ネットワーク』第1号 | 2009年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「運行管理システムの動向-テレマティクスの活用方法」 | 『運行管理ネットワーク』第2号 | 2009年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「安全と環境改善のためのITS--ITS関連情報の活用法」 | 『運行管理ネットワーク』第3号 | 2009年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「CSR調達に対応した中小トラック事業者のIT活用法」 | 『運行管理ネットワーク』第4号 | 2009年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「運行管理業務におけるIT活用法」 | 『運行管理ネットワーク』第5号 | 2009年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「エコドライブ管理システム「EMS」」 | 『運行管理ネットワーク』第6号 | 2009年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国における過労防止対策」 | 『運行管理ネットワーク』第7号 | 2009年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「アルコール検知器」 | 『運行管理ネットワーク』第9号 | 2010年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「燃料消費率と車載機器」 | 『運行管理ネットワーク』第10号 | 2010年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国のアルコール検知器」 | 『運行管理ネットワーク』第11号 | 2011年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「災害対策と運行管理」 | 『運行管理ネットワーク』第12号 | 2011年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「東日本大震災におけるトラック輸送の教訓」 | 『運行管理ネットワーク』第13号 | 2011年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「欧米の新しい運行管理機器基準制定の動き」 | 『運行管理ネットワーク』第14号 | 2011年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ディジタル式運行記録計の残された課題」 | 『運行管理ネットワーク』第15号 | 2011年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国のアイドリングストップのための駐車場」 | 『運行管理ネットワーク』第15号 | 2012年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国におけるCANを利用した車載機器の例」 | 『運行管理ネットワーク』第16号 | 2012年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「デジタコ普及の現状と対応策」 | 『運行管理ネットワーク』第17号 | 2012年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「タイヤ管理とテレマティクス」 | 『運行管理ネットワーク』第18号 | 2012年8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「最近の各国行政動向とトラック事業の情報化」 | 『運行管理ネットワーク』第19号 | 2012年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「スマートフォン時代の車載システムの今後の展望」 | 『運行管理ネットワーク』第20号 | 2013年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「クラウドコンピューティングと運送業用ソフト」 | 『運行管理ネットワーク』第21号 | 2013年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「国際海上コンテナ安全輸送ガイドへの実務的対応方策と課題」 | 『運行管理ネットワーク』第22号 | 2013年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「DSRC、RFIDと近未来の運行管理」 | 『運行管理ネットワーク』第23号 | 2013年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「欧州連合におけるデジタルタコグラフ」 | 『運行管理ネットワーク』第24号 | 2013年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トラック運送事業の経営戦略とIT活用方策」 | 『運行管理ネットワーク』第25号 | 2014年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「タコグラフの意義と役割」 | 『運行管理ネットワーク』第26号 | 2014年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「スマートタコグラフの展望と課題」 | 『運行管理ネットワーク』第27号 | 2014年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「海外市場動向」 | 『運行管理ネットワーク』第28号 | 2014年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「DSRCの業務用機能」 | 『運行管理ネットワーク』第29号 | 2014年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「自動運転の実用化の課題と展望」 | 『運行管理ネットワーク』第30号 | 2014年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「自動運転の事業化可能性」 | 『運行管理ネットワーク』第31号 | 2015年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「FMS標準規格」 | 『運行管理ネットワーク』第32号 | 2015年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国におけるトラック運送事業の安全性向上方策」 | 『運行管理ネットワーク』第33号 | 2015年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「商用車プローブの活用可能性」 | 『運行管理ネットワーク』第34号 | 2015年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「配車計画システムの現状と今後の課題」 | 『運行管理ネットワーク』第35号 | 2015年11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「物流技術の新潮流」 | 『運行管理ネットワーク』第36号 | 2016年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「過労運転対策の検討」 | 『運行管理ネットワーク』第37号 | 2016年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウェブサイト掲載論文 サカタウエアハウス(株)ロジスティクス・レビュー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ASEAN地域における物流の現状と課題」 | 第129号 | 2007年8月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ユビキタスネットワーク時代の位置管理」 | 第154号 | 2008年8月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「CSR調達への対応とIT活用〜中小トラック事業者の場合〜」 | 第185号 | 2009年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グローバル展開のチェックポイント」 | 第217号 | 2011年4月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「グローバルビジネスに向けた人材育成の課題」 | 第247号 | 2012年7月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「海外企業の中国進出事例 (前編)」 | 第261号 | 2013年2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「海外企業の中国進出事例 (後編)」 | 第262号 | 2013年2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「THC(ターミナル・ハンドリング・チャージ)をめぐる課題」 | 第287号 | 2014年3月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「メコン地域の国際陸送協定の現状」 | 第295号 | 2014年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「危険物国際輸送の留意点」 | 第311号 | 2015年3月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国のロジスティクス動向」 | 第319号 | 2015年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「中国における外資系物流事業者の事業戦略」 | 第328号 | 2015年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「米国3PL企業にみる輸送管理情報システムの特徴」 | 第334号 | 2016年2月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILSメールマガジン(月2回)「最近の動向から」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際コンテナ | 1 | 2005年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際物流セキュリティ対策 | 2 | 2005年10月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合物流施策大綱パブリックコメント | 3 | 2005年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 総合物流ビジョン | 4 | 2005年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合物流施策大綱閣議決定 | 5 | 2005年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品識別RFタグ | 6 | 2005年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国セキュリティ対策 | 7 | 2005年12月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | 8 | 2006年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近話題の情報通信用語 | 9 | 2006年1月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFIDの商品コード | 10 | 2006年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日中韓 | 11 | 2006年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプライチェーンセキュリティISO規格 | 12 | 2006年3月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減損会計 | 13 | 2006年3月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
